Número de formandos: 15-20 internos (MGF)
Metodologia: Expositivo, resolução de casos clínicos e avaliação de conhecimentos
Nº de Horas: 6,5-7 horas
Logistica: Anfiteatro; Projector; etc..
Programa Provisório:
Horas | Tema | Objectivos |
9:00 – 9:10 | Sessão de Abertura | Apresentação da organização e o propósito |
1º Painel – “Psiquiatria e a Medicina Geral e Familiar” | ||
9:15 – 9:45 | História clínica e exame mental sumário | O que compõe? Perguntas-chave? Como empatizar com o dte? CRIS |
9:45 – 10:05 | A importância da abordagem social e familiar – “A Família e a Sociedade na Psicopatologia” | Genograma, familias dificeis, doentes dificeis TIAGO |
10:05 – 10:30 | Intervalo – Para acordar melhor | |
2º Painel – “Patologias major em Saúde Mental” | ||
10:30 – 11:00 | Perturbação de Humor – “Depressão, Perturbação bipolar, Luto ” | Pistas clínicas. Diagnóstico e Tratamento. NUNO |
11:00 – 11:30 | Perturbação da Ansiedade – “Vivo em stress…Pert de Pânico, Fobias” | Pistas clínicas. Diagnóstico e Tratamento. JOÃO |
11:30 – 11:50 | Sintomatologia Psicótica?/Perturb delirante? - “Alucinações?, ideação suícida?…” | Identificação de uma psicose (O que fazer?) e a referenciação ao Surg NUNO |
12:00 – 12:30 | Discussão do 2º Painel | Dúvidas? Experiências? |
12:30 – 14:00 | Almoço | |
3º Painel – “Situações clínicas específicas” | ||
14:00 – 14:30 | Perturbação do Sono – “Hipersónia, tipos de insónia e pesadelos” | Pistas clínicas. Diagnóstico e Tratamento. CRIS |
14:30 – 15:00 | Gerontopsiquiatria - “A fronteira entre o Fisiológico e o Patológico” | Patologia psiq mais frequente no idoso. Utente polimedicado JOÃO |
15:00 – 15:30 | Perturbação do Comportamento Alimentar – “Anorexia e Bulimia” | Pistas clínicas. Diagnóstico e Tratamento. TIAGO |
15:30 – 16:00 | Discussão do 3º Painel | Dúvidas? Experiências? |
16:00 – 16:30 | Intervalo – Para esticar as pernas | |
4º Painel – “Doentes dificeis” | ||
16:30 – 17:00 | Distúrbios de personalidade (?) – “Como comunicar com estes doentes? ” | ? CRIS |
17:00 – 17:20 | Hábitos de consumo de substâncias – “Estilo de vida actual: Factor de risco?” | BZD, tabaco, alcool, cerebrum? (estudantes) TIAGO |
17:20 – 17:30 | Discussão do 4º Painel | Dúvidas? Experiências? |
17:30 – 18:00 | Avaliação de conhecimentos | |
18:00 – 18:15 | Encerramento do Curso | |
Entidade formadora: Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do HIP
Responsabilidade do curso: Comissão Dinamizadora de Conteúdos em MGF – CDC.MGF (Joana Bordalo) e do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do HIP (Cristina Gama Pereira)
O Curso irá decorrer no mês de Setembro, num dia ainda a definir. Gostavamos de saber do teu interesse em participar... Se estiveres interessado manda um mail para cdc.mgf@gmail.com
Sem comentários:
Enviar um comentário