| Data | Tipo | Título | Autor(es) | Local/Serviço |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | NOC | "Prescrição de Exames Laboratoriais para Avaliação da Doença Alérgica" | Inês Teles | Int. MGF |
| 03/12/2014 | Caso | "Diabetes?" | Joana Sequeira, Cláudia Raínho | Int. MGF |
| 03/12/2014 | CONV | Hirsutismo | Dr.ª Sónia Coelho | Serv. Dermatologia CHBV |
| 05/11/2014 | NOC | "Exames Laboratoriais na Gravidez de Baixo Risco (apresentação de Outubro adiada para esta data)" | Ana Paula Galante | Int. MGF |
| 05/11/2014 | Rev. | Vertigem | Eliana Bonifácio | Int. MGF |
| 05/11/2014 | CONV | "Renovação de Carta de Condução e Prevenção Rodoviária" | Dr.ª Dulce Seabra | Esp. Saúde Pública, USP Aveiro |
| 01/10/2014 | CONV | "Dificuldades de Aprendizagem" | Dr.ª Carolina Duarte | Cons. Desenvolvimento - Pediatria CHBV |
| 01/10/2014 | CONV | "Insulinoterapia" | Dr. Filipe Cunha | Int. Endocrinologia Hosp. S. João (Porto) |
| 03/09/2014 | NOC | "Rastreio Oportunístico do Cancro do Cólon e Recto" | Sara Vidal Mendes | Int. MGF |
| 03/09/2014 | Rev. | "Provas Reumatismais" | Cláudia Rainho | Int. MGF |
| 03/09/2014 | CONV | "Consulta de Medicina Desportiva" | Dr. José Pedro Marques | Int. Med. Desp. CHUC |
| 04/06/2014 | NOC | Orientação DGS "Aporte de iodo em mulheres na preconceção, gravidez e amamentação" | Ana Paula Galante | Int. MGF |
| 04/06/2014 | Rev. | "Depressão em cuidados paliativos" | Diva Garrido Oliveira | Int. MGF |
| 04/06/2014 | CONV | "Drogas e Adolescência" | Ema Conde | Int. Psiquiatria CHBV |
| 07/05/2014 | CONV | "Nutrição na Insuficiência Renal" | Dr.ª Carla Pedrosa | Serv. Diabetologia/Nutrição CHBV |
| 07/05/2014 | NOC | "Prescrição e determinação do PSA" | Diogo Pereira | Int. MGF |
| 07/05/2014 | NOC | "Diagnóstico e conduta na Diabetes Gestacional" | Ana Paula Galante | Int. MGF |
| 07/05/2014 | Rev. | "Diabetes Mellitus tipo 2 na Criança e no Adolescente" | Cláudia Rainho | Int. MGF |
| 02/04/2014 | CONV | "Fisiologia sexual feminina e disfunções sexuais femininas" | Dr.ª Cláudia Marques | Serv. Gin/Obst. Mat. Julio Dinis (CHPorto) |
| 02/04/2014 | Rev. | "Dependência alcoólica" | Diva Garrido Oliveira, Alexandra Cadete, Svetlana Golicov | Int. MGF |
| 05/03/2014 | CONV | "Exame Neurológico Sumário - o que avaliar e que alterações valorizar?" | Dr. Augusto Ferreira | Int. Neurologia CHEDV |
| 05/03/2014 | NOC | "Terapêutica da Dor Neuropática" | Ana Raquel Costa | Int. MGF |
| 05/03/2014 | NOC | "Utilização e selecção de Antiagregantes Plaquetários em Doenças Cardiovasculares" | André F. Correia | Int. MGF |
| 05/03/2014 | Rev. | "Benzodiazepinas na prática clínica" | Ana Paula Galante, Catarina Carvalho, Catarina Sebe, Sara Vidal | Int. MGF |
| 05/02/2014 | Prática? | "Vigilância da saúde dos Adolescentes" | Dr.ª Marília Diogo | Especialista MGF |
| 05/02/2014 | Rev. | "Prurido crónico de origem não dermatológica" | Joana Sequeira | Int. MGF |
| 08/01/2014 | --- | Recepção dos novos internos e apresentação CDC.MGF | --- | --- |
| 08/01/2014 | Prática | Experiência Hippokrates em Londres | Yolanda Oliveira | Int. MGF |
Este Blog pretende ser um espaço de divulgação da dinamização das reuniões do Núcleo de Formação de Aveiro, através da partilha de conteúdos importantes de interesse comum, como resumos e trabalhos apresentados durante essas mesmas reuniões.
Pesquisar neste blogue
quarta-feira, 3 de dezembro de 2014
Trabalhos apresentados - 2014
"Diabetes?" - relato de caso
"A Diabetes Mellitus tipo 2 é por definição uma doença crónica. Segundo a OMS as doenças crónicas são entidades permanentes e causadas por alterações patológicas irreversíveis.
Apresenta-se o caso de uma mulher de 56 anos de idade, integrada neste ficheiro médico em 2012. Tem diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 desde 2004 e está medicada desde então com sulfonilureia. Trata-se de uma mulher normoponderal, com valores de HbA1c sempre inferiores a 5,5%.
Será mesmo diabética?? "
Autoras: Joana Sequeira, Cláudia Rainho
Apresenta-se o caso de uma mulher de 56 anos de idade, integrada neste ficheiro médico em 2012. Tem diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 desde 2004 e está medicada desde então com sulfonilureia. Trata-se de uma mulher normoponderal, com valores de HbA1c sempre inferiores a 5,5%.
Será mesmo diabética?? "
Autoras: Joana Sequeira, Cláudia Rainho
Subscrever:
Comentários (Atom)