| Data | Tipo | Título | Autor(es) | Local/Serviço |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2011 | INVEST | "Doentes de risco para desenvolver diabetes" | Joana Bordalo | Int. MGF |
| 07/12/2011 | CONVID | Espirometrias - Prática com técnica Elisabete; Análise com Prof.Dr. Agostinho Marques; Normas da DGS – DPOC Prof.Dr. Agostinho Marques | Prof. Dr. Agostinho Marques | Pneumologia H.S.João (Porto) |
| 02/11/2011 | CONV | " Imagiologia - alterações detectadas incidentalmente, o que fazer? " | Dr. João Ressureição | |
| 02/11/2011 | Qualidade | "Avaliação da qualidade do seguimento e controlo metabólico de doentes diabéticos" | Carla Simões | MGF |
| 02/11/2011 | Rev. | "Síndrome Doloroso Regional Complexo " | Maria Alexandra Palma | Int. MGF |
| 12/10/2011 | CONV | Início de Insulinoterapia - Melhorar o controlo da diabetes | Dr. Marcin Kozarzewski | |
| 12/10/2011 | Prática | Workshop Aspectos Práticos da Insulinoterapia | Eurico Silva | Int. MGF |
| 06/07/2011 | CONV | A primeira consulta do recém-nascido. O que deve preocupar | Dr.ª Filipa Rodrigues | Int. Pediatria HIP |
| 06/07/2011 | Caso | "Caso Clínico de Doença de Von Hippel-Lindau" | Maria Alexandra Palma | Int. MGF |
| 01/06/2011 | CONV | "Raquialgias - Tratamento e Referenciação" (irá ser reagendado) | Dr. André Rodrigues Pinho | Ortopedia, Hosp. S.João /FMUP (Porto) |
| 01/06/2011 | Rev. | "As Parassónias na Idade Pediátrica" | Carla Simões | Int. MGF |
| 01/06/2011 | Caso | "Porque é que os valores de TA estão tão baixos?" | Inês Silva; Carla Bastos; Yolanda Oliveira | Int. MGF |
| 04/05/2011 | CONV | Anemias | Dra. Eliana Aguiar | Hematologia do H. S. João (Porto) |
| 04/05/2011 | Rev. | Obesidade Infantil | Eurico Silva e Rogério | Int. MGF |
| 04/05/2011 | INVEST | Asma Induzida pelo Exercício Físico - Seu conhecimento pelos professores de Educação Física | Joana Sequeira | Int. MGF |
| 06/04/2011 | CONV | Referenciação em Cuidados de Saúde Primários para a Psiquiatria | Dr.ª Cristina Gama Pereira | Psiquiatria HIP |
| 06/04/2011 | Qualidade | Avaliação da Qualidade no Rastreio do Cancro do Colo do Útero | S Gradim | Int. MGF |
| 06/04/2011 | Rev. | Doença de Charcot-Marie-Tooth | Diogo Pereira | Int. MGF |
Este Blog pretende ser um espaço de divulgação da dinamização das reuniões do Núcleo de Formação de Aveiro, através da partilha de conteúdos importantes de interesse comum, como resumos e trabalhos apresentados durante essas mesmas reuniões.
Pesquisar neste blogue
sábado, 31 de dezembro de 2011
Trabalhos apresentado - 2011
sábado, 3 de dezembro de 2011
DOENTES DE RISCO PARA DESENVOLVER DIABETES
Autores: Joana Bordalo, Julieta Pousa
Instituição/Serviço: USF Flor de Sal – ACES Baixo Vouga II
Apresentação em formato de Poster
Introdução:
A diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crónica que se prevê que atinja mais de 20% da população, em 2050. O envelhecimento da população, as alterações dos hábitos alimentares e o sedentarismo contribuem para a sua expansão, sendo pertinente a adoção de medidas de prevenção primária e secundária, identificando o quanto antes todos os fatores de risco. Os objectivos deste estudo, transfersal e analítico, foi identificar, estratificar e caracterizar utentes com risco acrescido de desenvolver diabetes e determinar a sua HbA1c. Amostra de conveniência: utentes que recorreram à consulta de saúde de adultos durante uma semana, excluíndo grávidas e diabéticos. Aplicou-se o questionário de risco Finrisk (risco de diabetes a 10 anos) e estratificou-se segundo a pontuação do risco (baixo <7, sensivelmente elevado 7-11, moderado 12-14, alto 15-20, muito alto >20). Determinou-se a HbA1c nos utentes de risco alto e muito alto. Tratamento de dados em EXCEL®. Colaboraram 105 utentes.
O risco acrescido de desenvolver diabetes relacionou-se com a obesidade, o perímetro abdominal aumentado, o sedentarismo e a hipertensão arterial. O questionário Finrisk mostrou-se útil na identificação da população em risco. O reconhecimento dos utentes de alto risco, deve ser uma preocupação de todos os profissionais de saúde, de modo a atuarem preventivamente, no sentido de diminuir o aparecimento e evolução desta doença.
Subscrever:
Comentários (Atom)